Deutschland sucht den Rechtschreibfehler
http://www.frank-roesler.de/dsdr.html
Falsche Schreibweise abs. Anzahl (rel. Häufigkeit) richtige Schreibweise abs. Anzahl (rel. Häufigkeit)
garnicht 125.000 (41,95%) gar nicht 173.000 (58,05%)
desweiteren 216.000 (35,76%) des weiteren 388.000 (64,24%)
wiederspiegeln 14.900 (17,29%) widerspiegeln 71.300 (82,71%)
entgültig 19.200 (10,90%) endgültig 157.000 (89,10%)
wiederlich 1.770 (10,62%) widerlich 14.900 (89,38%)
für's 188.000 (9,41%) fürs 1.810.000 (90,59%)
Rechtssprechung 33.700 (7,40%) Rechtsprechung 422.000 (92,60%)
Reperatur 64.500 (6,49%) Reparatur 929.000 (93,51%)
seperat 20.000 (4,81%) separat 396.000 (95,19%)
Entgeld 9.380 (4,33%) Entgelt 207.000 (95,67%)
Vorraussetzung 45.200 (3,75%) Voraussetzung 1.160.000 (96,25%)
Entäuschung 3.130 (2,32%) Enttäuschung 132.000 (97,68%)
Standart 535.000 (2,08%) Standard 25.200.000 (97,92%)
Wiederspruch 4.270 (1,99%) Widerspruch 210.000 (98,01%)
Die Originaltabelle von Frank Roesler enthält auch noch einziges/einzigstes, was offensichtlich nichts zur Sache tut.
|